Informação importante sobre as inscrições
Até o dia 12/10/2026 — prazo superior a 15 dias e inferior a 30 dias antes da data de início do evento — pode-se fazer uma devolução de 50% do valor pago pela inscrição na ERCEMAPI 2026. Após esta data, não haverá devolução de qualquer valor pago.
A política se aplica tanto para o cancelamento da inscrição quanto para o cancelamento de qualquer atividade adicional. Para solicitar o cancelamento, enviar a solicitação para faturamento@sbc.org.br.
Política para participantes que utilizarem a isenção institucional: consulte as orientações disponíveis no site da SBC em benefícios da associação institucional.
Formas de pagamento e prazo de inscrição
Os pagamentos por boleto e débito encerram-se no dia 09/11/2026. Os pagamentos por cartão de crédito, PIX, nota de empenho e faturamento ficarão abertos até o último dia do evento.
As inscrições podem ser feitas pelo sistema ECOS da SBC:
Acessar inscrições no ECOSTabelas de Inscrição
Estudante — Educação Básica e Graduação
| Descrição | Até 23/10/2026 | Até 13/11/2026 |
|---|---|---|
| Estudante de Ensino Médio ou Técnico | R$ 30,00 | R$ 40,00 |
| Estudante associado à SBC com anuidade vigente | R$ 30,00 | R$ 40,00 |
| Estudante associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (COMBO: inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 65,00 | R$ 75,00 |
| Estudante não associado ou com associação não vigente à SBC (COMBO: inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 65,00 | R$ 75,00 |
| Estudante não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 68,00 | R$ 79,00 |
Estudante — Pós-Graduação
| Descrição | Até 23/10/2026 | Até 13/11/2026 |
|---|---|---|
| Estudante de pós-graduação associado à SBC com anuidade vigente | R$ 50,00 | R$ 60,00 |
| Estudante de pós-graduação associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (COMBO: inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 192,00 | R$ 202,00 |
| Estudante de pós-graduação não associado ou com associação não vigente à SBC (COMBO: inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 192,00 | R$ 202,00 |
| Estudante de pós-graduação não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 197,00 | R$ 208,00 |
Professor
| Descrição | Até 23/10/2026 | Até 13/11/2026 |
|---|---|---|
| Professor de Educação Básica Municipal/Estadual associado à SBC com anuidade vigente | R$ 60,00 | R$ 70,00 |
| Professor de Educação Básica Municipal/Estadual associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (COMBO: inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 202,00 | R$ 212,00 |
| Professor de Educação Básica Municipal/Estadual não associado ou com associação não vigente à SBC (COMBO: inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 202,00 | R$ 212,00 |
| Professor de Educação Básica Municipal/Estadual não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 208,00 | R$ 219,00 |
| Professor de Educação Básica Federal associado à SBC com anuidade vigente | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
| Professor de Educação Básica Federal associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (COMBO: inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 458,00 | R$ 468,00 |
| Professor de Educação Básica Federal não associado ou com associação não vigente à SBC (COMBO: inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 458,00 | R$ 468,00 |
| Professor de Educação Básica Federal não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 465,00 | R$ 476,00 |
Profissional
| Descrição | Até 23/10/2026 | Até 13/11/2026 |
|---|---|---|
| Profissional associado à SBC com anuidade vigente | R$ 80,00 | R$ 90,00 |
| Profissional associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (COMBO: inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 474,00 | R$ 484,00 |
| Profissional não associado ou com associação não vigente à SBC (COMBO: inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 474,00 | R$ 484,00 |
| Profissional não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 482,00 | R$ 493,00 |